Table of Contents
MPC-S Magnetic Particle Clutches
Model | Rated torque(N.m) | Exciting current(A) | Allowable slip power(KW) | Weight(kg) | d | d1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | b |
MPC-S-0.2 | 2 | 0.6 | 0.026 | 6.5 | 12 | 9 | 144 | 80 | 155 | 30 | 12.5 | 70 | 120 | 140 | 4 |
MPC-S-0.6 | 6 | 0.9 | 0.065 | 7.5 | 12 | 9 | 144 | 80 | 155 | 30 | 12.5 | 70 | 120 | 140 | 4 |
MPC-S-1.2 | 12 | 1 | 0.085 | 9 | 15 | 9 | 166 | 90 | 190 | 30 | 20 | 70 | 155 | 180 | 5 |
MPC-S-2.5 | 25 | 1.5 | 0.12 | 10 | 20 | 9 | 211 | 120 | 220 | 43 | 37 | 60 | 165 | 200 | 6 |
MPC-S-5 | 50 | 2.3 | 0.3 | 15 | 25 | 11 | 240 | 130 | 278 | 60 | 40.5 | 84 | 192 | 224 | 8 |
MPC-S-10 | 100 | 2.5 | 0.46 | 42 | 30 | 11 | 314 | 170 | 344 | 65 | 52 | 110 | 255 | 314 | 8 |
MPC-S-20 | 200 | 2.5 | 0.7 | 65 | 35 | 13 | 367.5 | 200 | 365 | 65 | 50 | 135 | 285 | 340 | 10 |
MPC-S-40 | 400 | 3 | 1 | 105 | 45 | 13 | 417.5 | 220 | 460 | 95 | 78 | 220 | 300 | 380 | 14 |
MPC-S-100 | 1000 | 3 | 2.5 | 200 | 65 | 17 | / | 530 | 612 | 100 | / | 220 | 430 | 500 | 18 |
MPC-F Magnetic Particle Clutches
Model | Rated torque(N.m) | Exciting current(A) | Allowable slip power(KW) | Weight(kg) | d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | M | b |
FL-0.2 | 2 | 0.6 | 0.026 | 6.5 | 12 | 134 | 78 | 65 | 42 | 158 | 30 | 18 | 6 | 4 |
FL-0.6 | 6 | 0.9 | 0.065 | 7.5 | 12 | 134 | 78 | 65 | 42 | 158 | 30 | 18 | 6 | 4 |
FL-1.2 | 12 | 1 | 0.085 | 9 | 15 | 152 | 80 | 65 | 50 | 190 | 30 | 20 | 6 | 5 |
FL-2.5 | 25 | 1.5 | 0.12 | 10 | 20 | 182 | 95 | 78 | 62 | 220 | 43 | 20 | 6 | 6 |
FL-5 | 50 | 2.3 | 0.3 | 15 | 25 | 220 | 120 | 100 | 74 | 278 | 60 | 23 | 6 | 8 |
FL-10 | 100 | 2.5 | 0.7 | 42 | 30 | 288 | 160 | 140 | 100 | 344 | 65 | 30 | 10 | 8 |
FL-20 | 200 | 2.5 | 0.7 | 65 | 35 | 335 | 174 | 150 | 110 | 365 | 65 | 35 | 10 | 10 |
FL-40 | 400 | 3 | 1 | 105 | 45 | 395 | 230 | 200 | 130 | 460 | 95 | 36 | 12 | 14 |
FL-100 | 1000 | 3 | 2.5 | 200 | 65 | 520 | / | 475 | 440 | 612 | 100 | 237 | 16 | 18 |
MPC-H1 Magnetic Particle Clutches
Model | Rated torque(N.m) | Slip power(KW) | Max current(A) | Max speed (rpm) | D | L | d(H7) | b(F8) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2(g7) | D3 | D4 | n1-d1*深度 | n2-d2*深度 |
FLKF-0.6 | 6 | 95 | 1 | 1500 | 120 | 97 | 16 | 5 | 24 | 4 | / | 72 | 59 | 53 | 62 | 6-M5*14 | 6-M4*6 |
FLKF-1.2 | 12 | 140 | 0.94 | 1500 | 15 | 108 | 20 | 6 | 26 | 3 | 3 | 80 | 69 | 60 | 74 | 6-M5*14 | 6-M4*7 |
FLKF-2.5 | 25 | 220 | 1.24 | 1500 | 182 | 128 | 25 | 8 | 30 | 10 | 4 | 97 | 80 | 71 | 82 | 6-M5*14 | 6-M5*10 |
FLKF-5 | 50 | 330 | 2.15 | 1500 | 219 | 150 | 30 | 8 | 36.5 | 9 | 4 | 110 | 95 | 85 | 97 | 6-M8*12 | 6-M6*11 |
FLKF-10 | 100 | 480 | 2.4 | 1500 | 220 | 273 | 35 | 10 | 44 | 14 | / | 145 | 125 | 110 | 127 | 6-M8*16 | 6-M8*15 |
FLKF-20 | 200 | 750 | 2.63 | 1000 | 327 | 237 | 45 | 14 | 52 | 17 | / | 170 | 140 | 125 | 145 | 6-M10*20 | 6-M8*17 |
MPC-H2 Magnetic Particle Clutches
Model | Rated torque(N.m) | Slip power(KW) | Max current(A) | Max speed (rpm) | D | L | d(H7) | b(F8) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2(g7) | D3 | D4 | n1-d1*深度 | n2-d2*深度 |
FLKF-0.6 | 6 | 95 | 1 | 1500 | 120 | 97 | 16 | 5 | 24 | 4 | / | 72 | 59 | 53 | 62 | 6-M5*14 | 6-M4*6 |
FLKF-1.2 | 12 | 140 | 0.94 | 1500 | 15 | 108 | 20 | 6 | 26 | 3 | 3 | 80 | 69 | 60 | 74 | 6-M5*14 | 6-M4*7 |
FLKF-2.5 | 25 | 220 | 1.24 | 1500 | 182 | 128 | 25 | 8 | 30 | 10 | 4 | 97 | 80 | 71 | 82 | 6-M5*14 | 6-M5*10 |
FLKF-5 | 50 | 330 | 2.15 | 1500 | 219 | 150 | 30 | 8 | 36.5 | 9 | 4 | 110 | 95 | 85 | 97 | 6-M8*12 | 6-M6*11 |
FLKF-10 | 100 | 480 | 2.4 | 1500 | 220 | 273 | 35 | 10 | 44 | 14 | / | 145 | 125 | 110 | 127 | 6-M8*16 | 6-M8*15 |
FLKF-20 | 200 | 750 | 2.63 | 1000 | 327 | 237 | 45 | 14 | 52 | 17 | / | 170 | 140 | 125 | 145 | 6-M10*20 | 6-M8*17 |